For those of you familiar with our PWHL and NCAA Men’s Hockey Analytics, this is a continuation of that type of production model, this time extending to NCAA Women’s Division 1 ice hockey. This model has more variance than the PWHL model did, as the gap between the top and bottom performers was simply 30% larger (This is very normal in NCAA I and NCAA III). As such, this required the addition of a “replacement” level qualifier for players in the bottom 10% of scoring, this however, does not mean these players are bad, but only that their offensive contributions are well below the league average.
A slight caveat that this particular table features is the “Draft” column that highlights player who have declared for the PWHL draft on June 10th. There are 23! Superstar level producers from the NCAA entering the draft this year. Alongside USports, European, and Pros that took a gap year, that means that some of last year’s top performers may not find themselves on PWHL rosters. However, any player who is capable of producing at a high level should be drafted early in this year’s draft to combat the PWHL’s other-worldy goaltending (League Save Percentage was 0.921 compared to the NHL’s 0.901). Also, for the sake of comparison, in her Draft Eligible season at Minnesota, 2024 Ilana Kloss Trophy Winner Taylor Heise recorded 1.71 points per game, which was only cleared by 3 total players in 2023-24, with the only one in this year’s draft being Izzy Daniel. Have fun making mock drafts everyone!
*Edit – We originally had Audrey Wethington declared for the draft rather than Madeline Wethington. This was corrected on 6/5/2024
| DRAFT | PLAYER | Position | TEAM | GP | G | A | TP | PPG | F Star | D Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirsten Simms (F) | F | Univ. of Wisconsin | 39 | 33 | 42 | 75 | 1.92 | Superstar | ||
| Casey O’Brien (F) | F | Univ. of Wisconsin | 41 | 23 | 50 | 73 | 1.78 | Superstar | ||
| PWHL | Izzy Daniel (F) | F | Cornell Univ. | 34 | 21 | 38 | 59 | 1.74 | Superstar | |
| Abbey Murphy (F) | F | Univ. of Minnesota | 39 | 33 | 29 | 62 | 1.59 | Superstar | ||
| Kristýna Kaltounková (F) | F | Colgate Univ. | 36 | 27 | 30 | 57 | 1.58 | Superstar | ||
| PWHL | Danielle Serdachny (F) | F | Colgate Univ. | 40 | 22 | 39 | 61 | 1.53 | Superstar | |
| PWHL | Britta Curl (C) | F | Univ. of Wisconsin | 41 | 22 | 40 | 62 | 1.51 | Superstar | |
| PWHL | Sarah Fillier (F) | F | Princeton Univ. | 29 | 30 | 13 | 43 | 1.48 | Superstar | |
| Morgan Neitzke (LW) | F | Lindenwood Univ. | 32 | 24 | 22 | 46 | 1.44 | Superstar | ||
| Abby Hustler (F) | F | St. Lawrence Univ. | 39 | 24 | 31 | 55 | 1.41 | Superstar | ||
| Tessa Janecke (F) | F | Penn State Univ. | 38 | 17 | 36 | 53 | 1.39 | Superstar | ||
| PWHL | Julia Gosling (F) | F | St. Lawrence Univ. | 37 | 22 | 29 | 51 | 1.38 | Superstar | |
| Lacey Eden (F) | F | Univ. of Wisconsin | 41 | 27 | 29 | 56 | 1.37 | Superstar | ||
| Laila Edwards (F) | F | Univ. of Wisconsin | 41 | 21 | 35 | 56 | 1.37 | Superstar | ||
| Josefin Bouveng (C) | F | Univ. of Minnesota | 39 | 19 | 31 | 50 | 1.28 | Superstar | ||
| Elyssa Biederman (F) | F | Colgate Univ. | 40 | 17 | 33 | 50 | 1.25 | Superstar | ||
| PWHL | Elle Hartje (C) | F | Yale Univ. | 32 | 12 | 28 | 40 | 1.25 | Superstar | |
| PWHL | Hannah Bilka (F) | F | Ohio State Univ. | 39 | 22 | 26 | 48 | 1.23 | Superstar | |
| Katie Chan (C) | F | Cornell Univ. | 16 | 9 | 10 | 19 | 1.19 | Superstar | ||
| PWHL | Jennifer Gardiner (F) | F | Ohio State Univ. | 39 | 18 | 27 | 45 | 1.15 | Superstar | |
| Natalie Tulchinsky (F) | F | Saint Anselm College | 37 | 20 | 22 | 42 | 1.14 | Superstar | ||
| PWHL | Ida Kuoppala (LW) | F | Univ. of Maine | 35 | 21 | 18 | 39 | 1.11 | Superstar | |
| Jenna Buglioni (C) | F | Ohio State Univ. | 35 | 15 | 23 | 38 | 1.09 | Superstar | ||
| Isabel Wunder (F) | F | Princeton Univ. | 32 | 8 | 27 | 35 | 1.09 | Superstar | ||
| Joy Dunne (F) | F | Ohio State Univ. | 39 | 24 | 18 | 42 | 1.08 | Superstar | ||
| Ella Huber (F) | F | Univ. of Minnesota | 39 | 18 | 24 | 42 | 1.08 | Superstar | ||
| PWHL | Dara Greig (F) | F | Colgate Univ. | 40 | 17 | 25 | 42 | 1.05 | Superstar | |
| Kiara Zanon (F) | F | Ohio State Univ. | 39 | 14 | 27 | 41 | 1.05 | Superstar | ||
| Sara Boucher (RW) | F | Mercyhurst Univ. | 38 | 18 | 22 | 40 | 1.05 | Superstar | ||
| Neena Brick (F) | F | Colgate Univ. | 40 | 18 | 22 | 40 | 1 | Superstar | ||
| Anna Segedi (LW) | F | St. Lawrence Univ. | 39 | 18 | 21 | 39 | 1 | Superstar | ||
| Lily Delianedis (F) | F | Cornell Univ. | 34 | 16 | 18 | 34 | 1 | Superstar | ||
| Emerson O’Leary (F) | F | Princeton Univ. | 32 | 7 | 25 | 32 | 1 | Superstar | ||
| Vanessa Upson (F) | F | Mercyhurst Univ. | 38 | 17 | 20 | 37 | 0.97 | Superstar | ||
| Sofia Nuutinen (LW/RW) | F | Mercyhurst Univ. | 36 | 11 | 23 | 34 | 0.94 | Superstar | ||
| Natálie Mlýnková (F) | F | Univ. of Vermont | 35 | 17 | 16 | 33 | 0.94 | Superstar | ||
| Jeannie Wallner (F) | F | Long Island University | 37 | 20 | 14 | 34 | 0.92 | Superstar | ||
| Kahlen Lamarche (F) | F | Quinnipiac Univ. | 37 | 11 | 23 | 34 | 0.92 | Superstar | ||
| Sammy Taber (W) | F | Boston College | 35 | 13 | 19 | 32 | 0.91 | Superstar | ||
| Alexis Petford (F) | F | Stonehill College | 39 | 20 | 15 | 35 | 0.9 | Superstar | ||
| Skylar Irving (F) | F | Northeastern Univ. | 39 | 13 | 22 | 35 | 0.9 | Superstar | ||
| Alaina Giampietro (F) | F | Robert Morris Univ. | 35 | 19 | 12 | 31 | 0.89 | Superstar | ||
| PWHL | Dominique Petrie (F) | F | Clarkson Univ. | 40 | 15 | 20 | 35 | 0.88 | Superstar | |
| PWHL | Reece Hunt (F) | F | Univ. of Minnesota-Duluth | 39 | 18 | 16 | 34 | 0.87 | Superstar | |
| Sarah Marchland (F) | F | St. Lawrence Univ. | 39 | 12 | 22 | 34 | 0.87 | Superstar | ||
| Nina Steigauf (F) | F | Quinnipiac Univ. | 37 | 16 | 16 | 32 | 0.86 | Superstar | ||
| Emmalee Pais (F) | F | Colgate Univ. | 40 | 18 | 16 | 34 | 0.85 | Superstar | ||
| Anne Cherkowski (F) | F | Clarkson Univ. | 40 | 15 | 19 | 34 | 0.85 | Superstar | ||
| Mikayla Kelley (F) | F | Franklin Pierce Univ. | 27 | 12 | 11 | 23 | 0.85 | Superstar | ||
| Sydney Langseth (F) | F | Minnesota State Univ. | 38 | 15 | 17 | 32 | 0.84 | Superstar | ||
| Brianna Brooks (F) | F | Penn State Univ. | 38 | 14 | 18 | 32 | 0.84 | Superstar | ||
| PWHL | Mikayla Lantto (F) | F | Long Island University | 37 | 20 | 11 | 31 | 0.84 | Superstar | |
| PWHL | Sadie Peart (F) | F | Quinnipiac Univ. | 37 | 15 | 16 | 31 | 0.84 | Superstar | |
| Jade Iginla (RW) | F | Brown Univ. | 32 | 16 | 11 | 27 | 0.84 | Superstar | ||
| Maya Labad (F) | F | Quinnipiac Univ. | 32 | 13 | 14 | 27 | 0.84 | Superstar | ||
| Makenna Webster (F) | F | Ohio State Univ. | 31 | 12 | 14 | 26 | 0.84 | Superstar | ||
| Brooke McQuigge (F) | F | Clarkson Univ. | 40 | 13 | 20 | 33 | 0.83 | Superstar | ||
| Thea Johansson (LW) | F | Mercyhurst Univ. | 36 | 19 | 11 | 30 | 0.83 | Superstar | ||
| Ann-Frédérique Guay (F) | F | Univ. of Maine | 34 | 19 | 9 | 28 | 0.82 | Star | ||
| PWHL | Darcie Lappan (F) | F | Clarkson Univ. | 40 | 13 | 19 | 32 | 0.8 | Star | |
| Janelle Evans (F) | F | Robert Morris Univ. | 35 | 9 | 19 | 28 | 0.8 | Star | ||
| Jada Habisch (F) | F | Univ. of Connecticut | 30 | 14 | 10 | 24 | 0.8 | Star | ||
| PWHL | Mannon McMahon (F) | F | Univ. of Minnesota-Duluth | 39 | 14 | 17 | 31 | 0.79 | Star | |
| Jamie Nelson (F) | F | Minnesota State Univ. | 38 | 20 | 10 | 30 | 0.79 | Star | ||
| Shailynn Snow (F) | F | Robert Morris Univ. | 33 | 14 | 12 | 26 | 0.79 | Star | ||
| Jordan Ray (C/RW) | F | Yale Univ. | 32 | 13 | 12 | 25 | 0.78 | Star | ||
| Jocelyn Amos (F) | F | Ohio State Univ. | 39 | 15 | 15 | 30 | 0.77 | Star | ||
| Peyton Hemp (F) | F | Univ. of Minnesota | 39 | 14 | 16 | 30 | 0.77 | Star | ||
| Lacey Martin (F) | F | Boston Univ. | 35 | 14 | 13 | 27 | 0.77 | Star | ||
| Riley Walsh (F) | F | Union College | 35 | 11 | 16 | 27 | 0.77 | Star | ||
| Brooklyn Schneiderhan (F) | F | Saint Anselm College | 37 | 17 | 11 | 28 | 0.76 | Star | ||
| Kylie Aquaro (F) | F | RIT (Rochester IOT) | 34 | 10 | 16 | 26 | 0.76 | Star | ||
| India McDadi (F) | F | Brown Univ. | 32 | 9 | 15 | 24 | 0.75 | Star | ||
| Katelyn Roberts (F) | F | Penn State Univ. | 38 | 13 | 15 | 28 | 0.74 | Star | ||
| Rahel Enzler (F) | F | Univ. of Maine | 35 | 6 | 20 | 26 | 0.74 | Star | ||
| Kaitlin Jockims (F) | F | Cornell Univ. | 34 | 13 | 12 | 25 | 0.74 | Star | ||
| Jenna Donohue (F) | F | Dartmouth College | 30 | 7 | 15 | 22 | 0.73 | Star | ||
| Coryn Tormala (F) | F | Univ. of Connecticut | 30 | 5 | 17 | 22 | 0.73 | Star | ||
| Peyton Anderson (F) | F | Northeastern Univ. | 39 | 15 | 13 | 28 | 0.72 | Star | ||
| Sloane Matthews (F) | F | Ohio State Univ. | 39 | 13 | 15 | 28 | 0.72 | Star | ||
| PWHL | Katelyn Knoll (F) | F | Northeastern Univ. | 39 | 11 | 17 | 28 | 0.72 | Star | |
| Samantha Smigliani (F) | F | Boston College | 36 | 11 | 15 | 26 | 0.72 | Star | ||
| Sarah Paul (F) | F | Princeton Univ. | 32 | 16 | 7 | 23 | 0.72 | Star | ||
| Darci Johal (F) | F | Syracuse Univ. | 34 | 13 | 11 | 24 | 0.71 | Star | ||
| Karel Préfontaine (F) | F | Cornell Univ. | 34 | 11 | 13 | 24 | 0.71 | Star | ||
| Jessica Schryver (F) | F | Quinnipiac Univ. | 34 | 10 | 14 | 24 | 0.71 | Star | ||
| PWHL | Kaitlyn O’Donohoe (F) | F | Colgate Univ. | 40 | 9 | 19 | 28 | 0.7 | Star | |
| Olivia Mobley (F) | F | Ohio State Univ. | 39 | 9 | 18 | 27 | 0.69 | Star | ||
| Audrey Jackson (F) | F | Saint Anselm College | 36 | 12 | 13 | 25 | 0.69 | Star | ||
| Molly Henderson (F) | F | Lindenwood Univ. | 32 | 6 | 16 | 22 | 0.69 | Star | ||
| Mya Vaslet (F) | F | Penn State Univ. | 38 | 16 | 10 | 26 | 0.68 | Star | ||
| Whitney Tuttle (F) | F | Minnesota State Univ. | 38 | 10 | 16 | 26 | 0.68 | Star | ||
| Claire Weber (F) | F | Saint Anselm College | 37 | 11 | 14 | 25 | 0.68 | Star | ||
| Celine Tedenby (C) | F | Merrimack College | 34 | 8 | 15 | 23 | 0.68 | Star | ||
| PWHL | Klára Hymlárová (F) | F | St. Cloud State Univ. | 36 | 8 | 16 | 24 | 0.67 | Star | |
| Laura Fuoco (F) | F | Dartmouth College | 30 | 8 | 12 | 20 | 0.67 | Star | ||
| Shea Verrier (F) | F | Univ. of New Hampshire | 30 | 8 | 12 | 20 | 0.67 | Star | ||
| Rachel Goff (RW) | F | Lindenwood Univ. | 29 | 8 | 11 | 19 | 0.66 | Star | ||
| PWHL | Julia Nearis (F) | F | Quinnipiac Univ. | 37 | 12 | 12 | 24 | 0.65 | Star | |
| Ella Boerger (F) | F | Univ. of St. Thomas | 37 | 11 | 13 | 24 | 0.65 | Star | ||
| Alyssa McLeod (F) | F | St. Lawrence Univ. | 39 | 11 | 14 | 25 | 0.64 | Average | ||
| Emma Kreisz (F) | F | Univ. of Minnesota | 39 | 6 | 19 | 25 | 0.64 | Average | ||
| Maddison Achtyl (F) | F | Stonehill College | 36 | 13 | 10 | 23 | 0.64 | Average | ||
| Tyra Turner (F) | F | Saint Anselm College | 33 | 6 | 15 | 21 | 0.64 | Average | ||
| Gabrielle Roy (F) | F | Boston College | 35 | 13 | 9 | 22 | 0.63 | Average | ||
| Millie Rose Sirum (F) | F | College of the Holy Cross | 35 | 12 | 10 | 22 | 0.63 | Average | ||
| Catherine Foulem (F) | F | Boston Univ. | 35 | 11 | 11 | 22 | 0.63 | Average | ||
| Clara Yuhn (F) | F | Boston Univ. | 35 | 9 | 13 | 22 | 0.63 | Average | ||
| Lily Humphrey (F) | F | Univ. of Vermont | 35 | 7 | 15 | 22 | 0.63 | Average | ||
| Anna Bargman (F) | F | Yale Univ. | 32 | 12 | 8 | 20 | 0.63 | Average | ||
| Kira Juodikis (F) | F | Univ. of New Hampshire | 30 | 11 | 8 | 19 | 0.63 | Average | ||
| Clara Van Wieren (F) | F | Univ. of Minnesota-Duluth | 39 | 13 | 11 | 24 | 0.62 | Average | ||
| Maddi Wheeler (F) | F | Univ. of Wisconsin | 39 | 10 | 14 | 24 | 0.62 | Average | ||
| Ava Lindsay (F) | F | Univ. of Minnesota | 39 | 9 | 15 | 24 | 0.62 | Average | ||
| Olivia Wallin (F) | F | Univ. of Minnesota-Duluth | 39 | 6 | 18 | 24 | 0.62 | Average | ||
| Rylee Bartz (F) | F | Univ. of St. Thomas | 37 | 10 | 13 | 23 | 0.62 | Average | ||
| Alexia Moreau (LW) | F | College of the Holy Cross | 34 | 11 | 10 | 21 | 0.62 | Average | ||
| Kate Holmes (F) | F | Syracuse Univ. | 34 | 9 | 12 | 21 | 0.62 | Average | ||
| Jenna Ruiz (F) | F | Franklin Pierce Univ. | 34 | 9 | 12 | 21 | 0.62 | Average | ||
| Stella Retrum (F) | F | Penn State Univ. | 38 | 11 | 12 | 23 | 0.61 | Average | ||
| Abby Newhook (F) | F | Boston College | 36 | 10 | 12 | 22 | 0.61 | Average | ||
| Katie Kaufman (F) | F | St. Cloud State Univ. | 36 | 6 | 16 | 22 | 0.61 | Average | ||
| Carina DiAntonio (LW) | F | Yale Univ. | 31 | 8 | 11 | 19 | 0.61 | Average | ||
| Ellie Kaiser (F) | F | RPI (Rensselaer Poly In.) | 35 | 10 | 11 | 21 | 0.6 | Average | ||
| Emilie Prive (F) | F | Franklin Pierce Univ. | 35 | 7 | 14 | 21 | 0.6 | Average | ||
| Evelyne Blais-Savoie (RW) | F | Univ. of Vermont | 35 | 7 | 14 | 21 | 0.6 | Average | ||
| Marah Wagner (F) | F | RPI (Rensselaer Poly In.) | 35 | 6 | 15 | 21 | 0.6 | Average | ||
| Lindsay Bochna (F) | F | Providence College | 30 | 8 | 10 | 18 | 0.6 | Average | ||
| Cassie Hall (F) | F | Univ. of Wisconsin | 41 | 19 | 5 | 24 | 0.59 | Average | ||
| Sarah Rourke (F) | F | Long Island University | 37 | 8 | 14 | 22 | 0.59 | Average | ||
| Anna Caumo (F) | F | Franklin Pierce Univ. | 34 | 10 | 10 | 20 | 0.59 | Average | ||
| Tatum White (F) | F | Syracuse Univ. | 34 | 6 | 14 | 20 | 0.59 | Average | ||
| Katie Pyne (F) | F | Boston College | 32 | 12 | 7 | 19 | 0.59 | Average | ||
| Olivia Grabianowski (F) | F | Lindenwood Univ. | 32 | 8 | 11 | 19 | 0.59 | Average | ||
| Madeline Palumbo (F) | F | Colgate Univ. | 40 | 7 | 16 | 23 | 0.58 | Average | ||
| Taylor Otremba (F) | F | Minnesota State Univ. | 38 | 8 | 14 | 22 | 0.58 | Average | ||
| Sena Catterall (F) | F | Clarkson Univ. | 36 | 14 | 7 | 21 | 0.58 | Average | ||
| Emma Gentry (F) | F | St. Cloud State Univ. | 31 | 12 | 6 | 18 | 0.58 | Average | ||
| Aylah Cioffi (C) | F | RPI (Rensselaer Poly In.) | 31 | 9 | 9 | 18 | 0.58 | Average | ||
| Kate Helgeson (F) | F | Sacred Heart Univ. | 31 | 5 | 13 | 18 | 0.58 | Average | ||
| PWHL | Olivia Cvar (F) | F | Mercyhurst Univ. | 37 | 8 | 13 | 21 | 0.57 | Average | |
| Addie Alvarez (F/D) | F | RIT (Rochester IOT) | 35 | 8 | 12 | 20 | 0.57 | Average | ||
| Cally Dixon (F) | F | Dartmouth College | 30 | 10 | 7 | 17 | 0.57 | Average | ||
| Taylor Lum (F) | F | St. Lawrence Univ. | 39 | 4 | 18 | 22 | 0.56 | Average | ||
| Jenna Chaplain (F) | F | Assumption Univ. | 36 | 6 | 14 | 20 | 0.56 | Average | ||
| Gabrielle Rud (F) | F | Cornell Univ. | 34 | 4 | 15 | 19 | 0.56 | Average | ||
| Kaia Malachino (F) | F | Colgate Univ. | 32 | 7 | 11 | 18 | 0.56 | Average | ||
| PWHL | Alexa Hoskin (F) | F | Quinnipiac Univ. | 18 | 6 | 4 | 10 | 0.56 | Average | |
| Paige Whaley (F) | F | Stonehill College | 33 | 9 | 9 | 18 | 0.55 | Average | ||
| Courtney Hall (F) | F | Robert Morris Univ. | 29 | 3 | 13 | 16 | 0.55 | Average | ||
| Marianne Picard (F) | F | Univ. of Wisconsin | 41 | 6 | 16 | 22 | 0.54 | Average | ||
| Josie Mendeszoon (F/D) | F | Stonehill College | 39 | 6 | 15 | 21 | 0.54 | Average | ||
| Maddy Leaney (F) | F | Union College | 35 | 12 | 7 | 19 | 0.54 | Average | ||
| Ashley Morrow (F) | F | Long Island University | 35 | 10 | 9 | 19 | 0.54 | Average | ||
| Lara Beecher (F) | F | Univ. of Vermont | 35 | 9 | 10 | 19 | 0.54 | Average | ||
| Claire Casey (F) | F | Franklin Pierce Univ. | 35 | 8 | 11 | 19 | 0.54 | Average | ||
| PWHL | Rachel Weiss (F) | F | Providence College | 35 | 5 | 14 | 19 | 0.54 | Average | |
| Jenna Goodwin (C) | F | Clarkson Univ. | 40 | 7 | 14 | 21 | 0.53 | Average | ||
| Julia Pellerin (F) | F | Boston College | 36 | 12 | 7 | 19 | 0.53 | Average | ||
| Alexa Hanrahan (F) | F | Assumption Univ. | 36 | 10 | 9 | 19 | 0.53 | Average | ||
| Caroline Goffredo (F) | F | Boston College | 34 | 8 | 10 | 18 | 0.53 | Average | ||
| PWHL | Julie Gough (F) | F | Penn State Univ. | 32 | 7 | 10 | 17 | 0.53 | Average | |
| Rory Guilday (LD) | F | Cornell Univ. | 32 | 6 | 11 | 17 | 0.53 | Average | ||
| Brooke Campbell (F) | F | Univ. of Connecticut | 30 | 8 | 8 | 16 | 0.53 | Average | ||
| Stephanie Stainton (F) | F | Yale Univ. | 30 | 8 | 8 | 16 | 0.53 | Average | ||
| Riley Grimley (F) | F | Univ. of Connecticut | 30 | 8 | 8 | 16 | 0.53 | Average | ||
| Taze Thompson (F) | F | Northeastern Univ. | 39 | 12 | 8 | 20 | 0.51 | Average | ||
| Gracee Donovan (F) | F | Saint Anselm College | 37 | 13 | 6 | 19 | 0.51 | Average | ||
| Maddy McCaffrey (F) | F | Saint Anselm College | 37 | 9 | 10 | 19 | 0.51 | Average | ||
| Audrey Knapp (F) | F | Providence College | 35 | 14 | 4 | 18 | 0.51 | Average | ||
| Kaylee Lewis (F) | F | Univ. of Vermont | 35 | 10 | 8 | 18 | 0.51 | Average | ||
| Morgan Giannone (F) | F | Robert Morris Univ. | 35 | 9 | 9 | 18 | 0.51 | Average | ||
| Isabella Chaput (F) | F | Sacred Heart Univ. | 38 | 12 | 7 | 19 | 0.5 | Average | ||
| Madison Kaiser (F) | F | Univ. of Minnesota | 38 | 8 | 11 | 19 | 0.5 | Average | ||
| Sophie Lupone (F) | F | Sacred Heart Univ. | 38 | 6 | 13 | 19 | 0.5 | Average | ||
| Paige McNeil (F) | F | Sacred Heart Univ. | 36 | 9 | 9 | 18 | 0.5 | Average | ||
| Avi Adam (F) | F | Cornell Univ. | 34 | 12 | 5 | 17 | 0.5 | Average | ||
| McKenna Van Gelder (F) | F | Cornell Univ. | 34 | 8 | 9 | 17 | 0.5 | Average | ||
| Sydney Antonakis (F) | F | Sacred Heart Univ. | 34 | 7 | 10 | 17 | 0.5 | Average | ||
| PWHL | Annie Kuehl (F) | F | Princeton Univ. | 32 | 6 | 10 | 16 | 0.5 | Average | |
| Ava DeCoste (F) | F | Brown Univ. | 32 | 5 | 11 | 16 | 0.5 | Average | ||
| Gwyn Lapp (F) | F | Harvard Univ. | 30 | 11 | 4 | 15 | 0.5 | Average | ||
| Ashley Allard (F) | F | Univ. of Connecticut | 30 | 5 | 10 | 15 | 0.5 | Average | ||
| Lauren Maras (F) | F | Franklin Pierce Univ. | 30 | 4 | 11 | 15 | 0.5 | Average | ||
| Brooke Hammer (F) | F | Univ. of New Hampshire | 28 | 7 | 7 | 14 | 0.5 | Average | ||
| Gigi Pora (RW) | F | Lindenwood Univ. | 26 | 8 | 5 | 13 | 0.5 | Average | ||
| Alexandra Law (F) | F | Boston Univ. | 26 | 4 | 9 | 13 | 0.5 | Average | ||
| Alexis Perry (F) | F | College of the Holy Cross | 18 | 5 | 4 | 9 | 0.5 | Average | ||
| Mya Neugent (F) | F | Robert Morris Univ. | 35 | 8 | 9 | 17 | 0.49 | Average | ||
| Margot Norehad (F) | F | Brown Univ. | 27 | 7 | 6 | 13 | 0.48 | Average | ||
| Alyssa Machado (F) | F | Penn State Univ. | 38 | 7 | 11 | 18 | 0.47 | Average | ||
| Sarah Wozniewicz (F) | F | Univ. of Wisconsin | 36 | 11 | 6 | 17 | 0.47 | Average | ||
| Mary Edmonds (F) | F | Merrimack College | 36 | 6 | 11 | 17 | 0.47 | Average | ||
| CC Bowlby (F) | F | St. Cloud State Univ. | 34 | 6 | 10 | 16 | 0.47 | Average | ||
| PWHL | Taylor Lind (C) | F | St. Cloud State Univ. | 32 | 7 | 8 | 15 | 0.47 | Average | |
| Samantha Broz (F) | F | Brown Univ. | 32 | 6 | 9 | 15 | 0.47 | Average | ||
| Kathryn Stockdale (F) | F | Univ. of Connecticut | 30 | 9 | 5 | 14 | 0.47 | Average | ||
| Shae Messner (F) | F | Dartmouth College | 30 | 7 | 7 | 14 | 0.47 | Average | ||
| Lily Geist (F) | F | Stonehill College | 39 | 10 | 8 | 18 | 0.46 | Average | ||
| Madison Chantler (F) | F | Quinnipiac Univ. | 37 | 9 | 8 | 17 | 0.46 | Average | ||
| Reichen Kirchmair (F) | F | Providence College | 35 | 11 | 5 | 16 | 0.46 | Average | ||
| Emma Roland (F) | F | RIT (Rochester IOT) | 35 | 8 | 8 | 16 | 0.46 | Average | ||
| PWHL | Kennedy Bobyck (F) | F | Minnesota State Univ. | 38 | 6 | 11 | 17 | 0.45 | Average | |
| Georgia Schiff (F) | F | Cornell Univ. | 33 | 8 | 7 | 15 | 0.45 | Average | ||
| Bailey Feeney (F) | F | Stonehill College | 39 | 10 | 7 | 17 | 0.44 | Average | ||
| Alexandra Lalonde (F) | F | Northeastern Univ. | 39 | 8 | 9 | 17 | 0.44 | Average | ||
| Sheridan Terrazzano (F) | F | Assumption Univ. | 36 | 10 | 6 | 16 | 0.44 | Average | ||
| Maria Lindberg (F) | F | Merrimack College | 36 | 9 | 7 | 16 | 0.44 | Average | ||
| PWHL | Kenzie Hauswirth (F) | F | Ohio State Univ. | 36 | 7 | 9 | 16 | 0.44 | Average | |
| Margaret Culp (F) | F | Long Island University | 34 | 5 | 10 | 15 | 0.44 | Average | ||
| Jane Kuehl (F) | F | Princeton Univ. | 32 | 7 | 7 | 14 | 0.44 | Average | ||
| Mira Seregély (F) | F | Univ. of Maine | 32 | 6 | 8 | 14 | 0.44 | Average | ||
| Madison Primeau (F) | F | Robert Morris Univ. | 27 | 7 | 5 | 12 | 0.44 | Average | ||
| Grace Babington (F) | F | Long Island University | 37 | 9 | 7 | 16 | 0.43 | Average | ||
| Nyah Philip (F) | F | RPI (Rensselaer Poly In.) | 35 | 8 | 7 | 15 | 0.43 | Average | ||
| Kylee Mahoney (F) | F | Mercyhurst Univ. | 38 | 8 | 8 | 16 | 0.42 | Average | ||
| Alice Sauriol (F) | F | St. Cloud State Univ. | 36 | 6 | 9 | 15 | 0.42 | Average | ||
| Isabelle Hardy (F) | F | RPI (Rensselaer Poly In.) | 33 | 8 | 6 | 14 | 0.42 | Average | ||
| Bryn Saarela (F) | F | College of the Holy Cross | 33 | 3 | 11 | 14 | 0.42 | Average | ||
| Madison Mashuga (F) | F | Minnesota State Univ. | 26 | 3 | 8 | 11 | 0.42 | Average | ||
| Kelsey King (F) | F | Ohio State Univ. | 39 | 6 | 10 | 16 | 0.41 | Average | ||
| Cassandra Nevers (F) | F | Sacred Heart Univ. | 37 | 10 | 5 | 15 | 0.41 | Average | ||
| Sydney Healey (F) | F | Boston Univ. | 34 | 7 | 7 | 14 | 0.41 | Average | ||
| Hailey Tullo (LW) | F | Saint Anselm College | 35 | 4 | 10 | 14 | 0.4 | Average | ||
| Catriona Crarer (F) | F | Robert Morris Univ. | 35 | 3 | 11 | 14 | 0.4 | Average | ||
| Chavonne Truter (F) | F | Univ. of New Hampshire | 30 | 7 | 5 | 12 | 0.4 | Average | ||
| Maddy Papineau (F) | F | RPI (Rensselaer Poly In.) | 30 | 6 | 6 | 12 | 0.4 | Average | ||
| Lauren Messier (F) | F | Dartmouth College | 30 | 5 | 7 | 12 | 0.4 | Average | ||
| Chantal Ste-Croix (C) | F | Mercyhurst Univ. | 38 | 7 | 8 | 15 | 0.39 | Average | ||
| Ava McGaffigan (F) | F | Assumption Univ. | 36 | 8 | 6 | 14 | 0.39 | Average | ||
| Tristan Currie (F) | F | Post Univ. | 36 | 8 | 6 | 14 | 0.39 | Average | ||
| Sophie McKinley (F) | F | Merrimack College | 36 | 7 | 7 | 14 | 0.39 | Average | ||
| Avery Farrell (F) | F | St. Cloud State Univ. | 36 | 7 | 7 | 14 | 0.39 | Average | ||
| Nicole Kelly (F) | F | Univ. of New Hampshire | 28 | 10 | 1 | 11 | 0.39 | Average | ||
| Lily Shannon (F) | F | Northeastern Univ. | 39 | 6 | 9 | 15 | 0.38 | Average | ||
| Jordan Baxter (C) | F | Ohio State Univ. | 39 | 5 | 10 | 15 | 0.38 | Average | ||
| Audrey Wethington (F) | F | Univ. of Minnesota | 39 | 4 | 11 | 15 | 0.38 | Average | ||
| Madison Brown (F) | F | Univ. of St. Thomas | 37 | 6 | 8 | 14 | 0.38 | Average | ||
| Sarah Thompson (F) | F | Syracuse Univ. | 34 | 9 | 4 | 13 | 0.38 | Average | ||
| Grace Schuck (F) | F | Franklin Pierce Univ. | 34 | 8 | 5 | 13 | 0.38 | Average | ||
| Lane Lewis (F) | F | College of the Holy Cross | 34 | 5 | 8 | 13 | 0.38 | Average | ||
| Alexis Paddington (F) | F | Minnesota State Univ. | 34 | 4 | 9 | 13 | 0.38 | Average | ||
| Ally Qualley (F) | F | Merrimack College | 32 | 5 | 7 | 12 | 0.38 | Average | ||
| Kelly Gorbatenko (F) | F | Univ. of Wisconsin | 41 | 7 | 8 | 15 | 0.37 | Average | ||
