
The time has finally come as the 2025-2026 PWHL regular season has reached its mid point. As no one will play until after the Olympic break, I have all of the data to generate a balanced production model based on the Bader system from Hockeyprospecting.com. Simply, after a series of calculations, every player is plotted on a curve based on how their offensive output measures to the rest of their position group in the league, which is why “F Rating” and “D Rating” have their own columns down below. The top players, relative to the league average scoring output, are assigned “Superstar” and “Star” ratings based on standard deviations against the mean. Meanwhile, “Replacement” level scorers are players in a position group who are in the 20th percentile of their position group, based on the 80/20 rule of statistics. After a strong positive response in last season’s final model, the P/60 stat (all situations) has returned. This model includes all players with >5 games played (>33%) this season.
Important insights compared to last season’s model: The number of star forwards has increased from 17 to 21, a 23% increase from last season; however, the number of eligible players increased from 82 to 106, an almost 30% uptick. This is reflected in the replacement level scoring efficiency being 61% lower than it was a season ago. On defense, the number of stars increased from 12 to 13, while the number of eligible defenders climbed from 40 to 57, a 45% increase. Despite the shallower curve on the blueline, the star and replacement productivity thresholds were unchanged.
If nothing else, if the current scoring trends hold across the league, I would strongly caution the league on another expansion in 2026-2027. It’s not a secret that PWHL goaltenders are the most effective position group in the league, boasting a 92.6% average save percentage this season (Up from 91.4% in the 2024-25 season). I love the defensive part of the sport more than the average fan, but the poor distribution of star players across the league is not a promising sign for the league’s growth in the short term.
| Rookie | Name | Pos | Team | GP | G | A | PTS | TOI | P/60 | Pt/G | F Rating | D Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Nurse | F | VAN | 5 | 4 | 2 | 6 | 104:18:00 | 1.16 | 1.20 | Superstar | ||
| Britta Curl-Salemme | F | MIN | 15 | 7 | 9 | 16 | 266:50:00 | 3.09 | 1.07 | Superstar | ||
| Kendall Coyne Schofield | F | MIN | 15 | 10 | 6 | 16 | 250:40:00 | 3.09 | 1.07 | Superstar | ||
| Taylor Heise | F | MIN | 15 | 3 | 13 | 16 | 255:51:00 | 3.09 | 1.07 | Superstar | ||
| Kelly Pannek | F | MIN | 15 | 8 | 7 | 15 | 256:52:00 | 2.90 | 1.00 | Superstar | ||
| Brianne Jenner | F | OTT | 16 | 8 | 7 | 15 | 305:29:00 | 2.90 | 0.94 | Superstar | ||
| Marie-Philip Poulin | F | MTL | 15 | 7 | 7 | 14 | 300:57:00 | 2.70 | 0.93 | Superstar | ||
| Rebecca Leslie | F | OTT | 16 | 8 | 6 | 14 | 294:36:00 | 2.70 | 0.88 | Superstar | ||
| Abby Roque | F | MTL | 14 | 5 | 7 | 12 | 285:02:00 | 2.32 | 0.86 | Superstar | ||
| Julia Gosling | F | SEA | 14 | 6 | 6 | 12 | 254:13:00 | 2.32 | 0.86 | Superstar | ||
| Megan Keller | D | BOS | 14 | 5 | 6 | 11 | 375:45:00 | 2.12 | 0.79 | Superstar | ||
| Rookie | Kristýna Kaltounková | F | NY | 16 | 11 | 1 | 12 | 318:27:00 | 2.32 | 0.75 | Superstar | |
| Daryl Watts | F | TOR | 15 | 6 | 5 | 11 | 268:28:00 | 2.12 | 0.73 | Superstar | ||
| Hilary Knight | F | SEA | 14 | 3 | 7 | 10 | 285:06:00 | 1.93 | 0.71 | Superstar | ||
| Jessie Eldridge | F | SEA | 14 | 5 | 5 | 10 | 234:41:00 | 1.93 | 0.71 | Superstar | ||
| Rookie | Casey O’Brien | F | NY | 16 | 4 | 7 | 11 | 317:47:00 | 2.12 | 0.69 | Star | |
| Mae Batherson | D | MIN | 15 | 2 | 8 | 10 | 296:03:00 | 1.93 | 0.67 | Superstar | ||
| Sarah Fillier | F | NY | 15 | 1 | 9 | 10 | 301:13:00 | 1.93 | 0.67 | Star | ||
| Alex Carpenter | F | SEA | 14 | 5 | 4 | 9 | 284:56:00 | 1.74 | 0.64 | Star | ||
| Alina Müller | F | BOS | 14 | 2 | 7 | 9 | 286:12:00 | 1.74 | 0.64 | Star | ||
| Gabbie Hughes | F | OTT | 14 | 2 | 7 | 9 | 216:42:00 | 1.74 | 0.64 | Star | ||
| Hannah Bilka | F | SEA | 14 | 4 | 5 | 9 | 251:12:00 | 1.74 | 0.64 | Star | ||
| Claire Thompson | D | VAN | 15 | 3 | 6 | 9 | 325:51:00 | 1.74 | 0.60 | Superstar | ||
| Grace Zumwinkle | F | MIN | 15 | 6 | 3 | 9 | 248:11:00 | 1.74 | 0.60 | Star | ||
| Rookie | Kendall Cooper | D | MIN | 15 | 1 | 8 | 9 | 335:44:00 | 1.74 | 0.60 | Superstar | |
| Rookie | Haley Winn | D | BOS | 14 | 1 | 7 | 8 | 391:53:00 | 1.54 | 0.57 | Superstar | |
| Susanna Tapani | F | BOS | 14 | 4 | 4 | 8 | 271:00:00 | 1.54 | 0.57 | Average | ||
| Rookie | Abby Hustler | F | MIN | 15 | 2 | 6 | 8 | 246:28:00 | 1.54 | 0.53 | Average | |
| Laura Stacey | F | MTL | 15 | 2 | 6 | 8 | 297:41:00 | 1.54 | 0.53 | Average | ||
| Blayre Turnbull | F | TOR | 16 | 4 | 4 | 8 | 288:42:00 | 1.54 | 0.50 | Average | ||
| Emma Maltais | F | TOR | 16 | 2 | 6 | 8 | 304:37:00 | 1.54 | 0.50 | Average | ||
| Jamie Lee Rattray | F | BOS | 14 | 3 | 4 | 7 | 213:32:00 | 1.35 | 0.50 | Average | ||
| Jenn Gardiner | F | VAN | 16 | 3 | 5 | 8 | 284:22:00 | 1.54 | 0.50 | Average | ||
| Rookie | Maddi Wheeler | F | NY | 16 | 1 | 7 | 8 | 234:25:00 | 1.54 | 0.50 | Average | |
| Rookie | Olivia Mobley | F | BOS | 10 | 3 | 2 | 5 | 126:12:00 | 0.97 | 0.50 | Average | |
| Rookie | Rory Guilday | D | OTT | 16 | 1 | 7 | 8 | 336:21:00 | 1.54 | 0.50 | Star | |
| Tereza Vanišová | F | VAN | 16 | 1 | 7 | 8 | 271:33:00 | 1.54 | 0.50 | Average | ||
| Taylor Girard | F | NY | 13 | 5 | 1 | 6 | 179:27:00 | 1.16 | 0.46 | Average | ||
| Rookie | Sarah Wozniewicz | F | OTT | 16 | 3 | 4 | 7 | 255:32:00 | 1.35 | 0.44 | Average | |
| Sophie Jaques | D | VAN | 16 | 4 | 3 | 7 | 365:17:00 | 1.35 | 0.44 | Star | ||
| Rookie | Anne Cherkowski | F | NY | 14 | 2 | 4 | 6 | 258:56:00 | 1.16 | 0.43 | Average | |
| Fanuza Kadirova | F | OTT | 14 | 4 | 2 | 6 | 194:22:00 | 1.16 | 0.43 | Average | ||
| Hayley Scamurra | F | MTL | 15 | 1 | 5 | 6 | 217:41:00 | 1.16 | 0.40 | Average | ||
| Kati Tabin | D | MTL | 15 | 1 | 5 | 6 | 319:08:00 | 1.16 | 0.40 | Star | ||
| Katy Knoll | F | MIN | 15 | 6 | 0 | 6 | 207:01:00 | 1.16 | 0.40 | Average | ||
| Rookie | Natálie Mlýnková | F | MTL | 15 | 4 | 2 | 6 | 208:01:00 | 1.16 | 0.40 | Average | |
| Rookie | Abby Newhook | F | BOS | 13 | 4 | 1 | 5 | 163:50:00 | 0.97 | 0.38 | Average | |
| Hannah Miller | F | VAN | 16 | 1 | 5 | 6 | 299:06:00 | 1.16 | 0.38 | Average | ||
| Izzy Daniel | F | VAN | 16 | 4 | 2 | 6 | 200:06:00 | 1.16 | 0.38 | Average | ||
| Jesse Compher | F | TOR | 16 | 4 | 2 | 6 | 267:19:00 | 1.16 | 0.38 | Average | ||
| Jincy Roese | D | NY | 16 | 0 | 6 | 6 | 269:04:00 | 1.16 | 0.38 | Star | ||
| Michela Cava | F | OTT | 16 | 1 | 5 | 6 | 40:32:00 | 1.16 | 0.38 | Average | ||
| Michelle Karvinen | F | VAN | 16 | 3 | 3 | 6 | 265:32:00 | 1.16 | 0.38 | Average | ||
| Natalie Spooner | F | TOR | 16 | 3 | 3 | 6 | 277:32:00 | 1.16 | 0.38 | Average | ||
| Paetyn Levis | F | NY | 16 | 3 | 3 | 6 | 271:34:00 | 1.16 | 0.38 | Average | ||
| Jaime Bourbonnais | D | NY | 14 | 1 | 4 | 5 | 287:49:00 | 0.97 | 0.36 | Star | ||
| Theresa Schafzahl | F | BOS | 14 | 1 | 4 | 5 | 212:22:00 | 0.97 | 0.36 | Average | ||
| Maggie Flaherty | D | MTL | 15 | 2 | 3 | 5 | 278:36:00 | 0.97 | 0.33 | Star | ||
| Rookie | Nicole Gosling | D | MTL | 15 | 1 | 4 | 5 | 311:09:00 | 0.97 | 0.33 | Star | |
| Sidney Morin | D | MIN | 15 | 0 | 5 | 5 | 319:30:00 | 0.97 | 0.33 | Star | ||
| Abby Boreen | F | VAN | 16 | 4 | 1 | 5 | 277:13:00 | 0.97 | 0.31 | Average | ||
| Jocelyne Larocque | D | OTT | 16 | 0 | 5 | 5 | 370:14:00 | 0.97 | 0.31 | Average | ||
| Kateřina Mrázová | F | OTT | 16 | 1 | 4 | 5 | 277:45:00 | 0.97 | 0.31 | Average | ||
| Kristin O’Neill | F | NY | 16 | 4 | 1 | 5 | 282:00:00 | 0.97 | 0.31 | Average | ||
| Ronja Savolainen | D | OTT | 16 | 3 | 2 | 5 | 356:03:00 | 0.97 | 0.31 | Average | ||
| Savannah Harmon | D | TOR | 16 | 1 | 4 | 5 | 368:23:00 | 0.97 | 0.31 | Average | ||
| Dominique Petrie | F | MIN | 10 | 2 | 1 | 3 | 145:57:00 | 0.58 | 0.30 | Average | ||
| Anna Wilgren | D | SEA | 14 | 0 | 4 | 4 | 298:06:00 | 0.77 | 0.29 | Average | ||
| Danielle Serdachny | F | SEA | 14 | 2 | 2 | 4 | 240:44:00 | 0.77 | 0.29 | Average | ||
| Erin Ambrose | D | MTL | 14 | 0 | 4 | 4 | 289:17:00 | 0.77 | 0.29 | Average | ||
| Jill Saulnier | F | BOS | 14 | 1 | 3 | 4 | 172:02:00 | 0.77 | 0.29 | Average | ||
| Megan Carter | D | SEA | 14 | 1 | 3 | 4 | 246:16:00 | 0.77 | 0.29 | Average | ||
| Mikyla Grant-Mentis | F | SEA | 14 | 1 | 3 | 4 | 206:38:00 | 0.77 | 0.29 | Average | ||
| Rookie | Anna Shokhina | F | VAN | 15 | 1 | 3 | 4 | 128:12:00 | 0.77 | 0.27 | Average | |
| Maureen Murphy | F | MTL | 15 | 3 | 1 | 4 | 238:29:00 | 0.77 | 0.27 | Average | ||
| Shiann Darkangelo | F | MTL | 15 | 3 | 1 | 4 | 224:38:00 | 0.77 | 0.27 | Average | ||
| Anna Kjellbin | D | TOR | 16 | 1 | 3 | 4 | 183:57:00 | 0.77 | 0.25 | Average | ||
| Claire Dalton | F | TOR | 16 | 0 | 4 | 4 | 221:13:00 | 0.77 | 0.25 | Average | ||
| Ella Shelton | D | TOR | 16 | 2 | 2 | 4 | 402:49:00 | 0.77 | 0.25 | Average | ||
| Emily Clark | F | OTT | 16 | 2 | 2 | 4 | 275:50:00 | 0.77 | 0.25 | Average | ||
| Maja Nylen Persson | D | NY | 16 | 1 | 3 | 4 | 333:37:00 | 0.77 | 0.25 | Average | ||
| Rookie | Peyton Hemp | F | OTT | 16 | 0 | 4 | 4 | 205:07:00 | 0.77 | 0.25 | Average | |
| Renata Fast | D | TOR | 12 | 0 | 3 | 3 | 288:13:00 | 0.58 | 0.25 | Average | ||
| Sophie Shirley | F | BOS | 12 | 0 | 3 | 3 | 130:42:00 | 0.58 | 0.25 | Average | ||
| Lee Stecklein | D | MIN | 13 | 0 | 3 | 3 | 314:29:00 | 0.58 | 0.23 | Average | ||
| Liz Schepers | F | BOS | 13 | 2 | 1 | 3 | 169:28:00 | 0.58 | 0.23 | Average | ||
| Rookie | Skylar Irving | F | MTL | 13 | 0 | 3 | 3 | 100:33:00 | 0.58 | 0.23 | Average | |
| Rookie | Ella Huber | F | BOS | 14 | 1 | 2 | 3 | 199:39:00 | 0.58 | 0.21 | Average | |
| Lexie Adzija | F | SEA | 14 | 3 | 0 | 3 | 205:11:00 | 0.58 | 0.21 | Average | ||
| Shay Maloney | F | BOS | 14 | 2 | 1 | 3 | 219:31:00 | 0.58 | 0.21 | Average | ||
| Allie Munroe | D | TOR | 10 | 0 | 2 | 2 | 162:15:00 | 0.39 | 0.20 | Average | ||
| Rookie | Anna Bargman | F | NY | 15 | 2 | 1 | 3 | 79:11:00 | 0.58 | 0.20 | Average | |
| Dara Greig | F | MTL | 15 | 1 | 2 | 3 | 177:11:00 | 0.58 | 0.20 | Average | ||
| Elle Hartje | F | NY | 15 | 0 | 3 | 3 | 200:55:00 | 0.58 | 0.20 | Average | ||
| Klára Hymlárová | F | MIN | 15 | 1 | 2 | 3 | 180:33:00 | 0.58 | 0.20 | Average | ||
| Rookie | Lyndie Lobdell | D | SEA | 10 | 0 | 2 | 2 | 127:07:00 | 0.39 | 0.20 | Average | |
| Anna Meixner | F | VAN | 16 | 2 | 1 | 3 | 150:00:00 | 0.58 | 0.19 | Average | ||
| Ashton Bell | D | VAN | 16 | 1 | 2 | 3 | 329:05:00 | 0.58 | 0.19 | Average | ||
| Brooke Hobson | D | OTT | 16 | 1 | 2 | 3 | 256:00:00 | 0.58 | 0.19 | Average | ||
| Kali Flanagan | D | TOR | 16 | 1 | 2 | 3 | 362:14:00 | 0.58 | 0.19 | Average | ||
| Micah Zandee-Hart | D | NY | 16 | 0 | 3 | 3 | 290:25:00 | 0.58 | 0.19 | Average | ||
| Stephanie Markowski | D | OTT | 16 | 1 | 2 | 3 | 270:49:00 | 0.58 | 0.19 | Average | ||
| Hadley Hartmetz | D | BOS | 11 | 0 | 2 | 2 | 129:13:00 | 0.39 | 0.18 | Average | ||
| Rookie | Nina Jobst-Smith | D | VAN | 6 | 0 | 1 | 1 | 71:27:00 | 0.19 | 0.17 | Average | |
| Rookie | Riley Brengman | D | BOS | 13 | 2 | 0 | 2 | 248:59:00 | 0.39 | 0.15 | Average | |
| Aneta Tejralová | D | SEA | 7 | 0 | 1 | 1 | 99:36:00 | 0.19 | 0.14 | Average | ||
| Cayla Barnes | D | SEA | 14 | 0 | 2 | 2 | 333:25:00 | 0.39 | 0.14 | Average | ||
| Emily Brown | D | SEA | 14 | 0 | 2 | 2 | 266:35:00 | 0.39 | 0.14 | Average | ||
| Mariah Keopple | D | SEA | 14 | 0 | 2 | 2 | 216:12:00 | 0.39 | 0.14 | Average | ||
| Rookie | Clara Van Wieren | F | TOR | 16 | 0 | 2 | 2 | 174:06:00 | 0.39 | 0.13 | Average | |
| Denisa Křížová | F | MIN | 15 | 0 | 2 | 2 | 204:21:00 | 0.39 | 0.13 | Average | ||
| Gabby Rosenthal | F | VAN | 16 | 1 | 1 | 2 | 255:21:00 | 0.39 | 0.13 | Average | ||
| Jessica DiGirolamo | D | MTL | 15 | 1 | 1 | 2 | 272:32:00 | 0.39 | 0.13 | Average | ||
| Kaitlin Willoughby | F | MTL | 15 | 0 | 2 | 2 | 146:07:00 | 0.39 | 0.13 | Average | ||
| Kayla Vespa | F | NY | 16 | 0 | 2 | 2 | 113:20:00 | 0.39 | 0.13 | Average | ||
| Rookie | Kiara Zanon | F | TOR | 16 | 1 | 1 | 2 | 206:28:00 | 0.39 | 0.13 | Average | |
| Lauren Bernard | D | NY | 16 | 0 | 2 | 2 | 219:45:00 | 0.39 | 0.13 | Average | ||
| Maggie Connors | F | TOR | 16 | 1 | 1 | 2 | 210:35:00 | 0.39 | 0.13 | Average | ||
| Mannon McMahon | F | VAN | 16 | 1 | 1 | 2 | 179:23:00 | 0.39 | 0.13 | Average | ||
| Samantha Isbell | D | OTT | 8 | 0 | 1 | 1 | 92:38:00 | 0.19 | 0.13 | Average | ||
| Savannah Norcross | F | NY | 16 | 1 | 1 | 2 | 58:26:00 | 0.39 | 0.13 | Average | ||
| Alexandra Labelle | F | MTL | 13 | 0 | 1 | 1 | 135:16:00 | 0.19 | 0.08 | Average | ||
| Daniela Pejšová | D | BOS | 12 | 1 | 0 | 1 | 151:45:00 | 0.19 | 0.08 | Average | ||
| Rookie | Darcie Lappan | F | VAN | 12 | 0 | 1 | 1 | 100:28:00 | 0.19 | 0.08 | Average | |
| Rookie | Katie Chan | F | VAN | 13 | 1 | 0 | 1 | 119:10:00 | 0.19 | 0.08 | Average | |
| Laura Kluge | F | BOS | 13 | 0 | 1 | 1 | 125:51:00 | 0.19 | 0.08 | Average | ||
| Natalie Snodgrass | F | SEA | 13 | 0 | 1 | 1 | 188:26:00 | 0.19 | 0.08 | Average | ||
| Rylind MacKinnon | D | BOS | 12 | 0 | 1 | 1 | 113:25:00 | 0.19 | 0.08 | Average | ||
| Zoe Boyd | D | BOS | 12 | 0 | 1 | 1 | 207:30:00 | 0.19 | 0.08 | Average | ||
| Amanda Boulier | D | MTL | 15 | 0 | 1 | 1 | 240:48:00 | 0.19 | 0.07 | Replacement | ||
| Rookie | Brooke Becker | D | MIN | 14 | 0 | 1 | 1 | 182:35:00 | 0.19 | 0.07 | Replacement | |
| Brooke Bryant | F | SEA | 14 | 0 | 1 | 1 | 92:18:00 | 0.19 | 0.07 | Replacement | ||
| Claire Butorac | F | MIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 143:54:00 | 0.19 | 0.07 | Replacement | ||
| Emmy Fecteau | F | NY | 15 | 0 | 1 | 1 | 108:20:00 | 0.19 | 0.07 | Replacement | ||
| Hannah Brandt | F | BOS | 14 | 0 | 1 | 1 | 158:56:00 | 0.19 | 0.07 | Replacement | ||
| Natalie Buchbinder | D | MIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 255:20:00 | 0.19 | 0.07 | Replacement | ||
| Rookie | Peyton Anderson | F | MIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 111:22:00 | 0.19 | 0.07 | Replacement | |
| Allyson Simpson | D | NY | 16 | 0 | 1 | 1 | 291:19:00 | 0.19 | 0.06 | Replacement | ||
| Brooke McQuigge | F | OTT | 16 | 0 | 1 | 1 | 36:20:00 | 0.19 | 0.06 | Replacement | ||
| Rookie | Emma Gentry | F | TOR | 16 | 1 | 0 | 1 | 183:21:00 | 0.19 | 0.06 | Replacement | |
| Emma Woods | F | TOR | 16 | 0 | 1 | 1 | 135:52:00 | 0.19 | 0.06 | Replacement | ||
| Sydney Bard | D | VAN | 16 | 0 | 1 | 1 | 231:04:00 | 0.19 | 0.06 | Replacement | ||
| Alexa Vasko | F | OTT | 16 | 0 | 0 | 0 | 168:11:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | ||
| Rookie | Anna Segedi | F | VAN | 13 | 0 | 0 | 0 | 152:33:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | |
| Catherine Dubois | F | MTL | 11 | 0 | 0 | 0 | 97:06:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | ||
| Clair DeGeorge | F | TOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 25:29:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | ||
| Rookie | Dayle Ross | D | NY | 6 | 0 | 0 | 0 | 44:31:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | |
| Emma Greco | D | OTT | 16 | 0 | 0 | 0 | 34:28:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | ||
| Rookie | Hanna Baskin | D | TOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 39:25:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | |
| Jade Downie-Landry | F | MTL | 8 | 0 | 0 | 0 | 87:34:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | ||
| Rookie | Jenna Buglioni | F | SEA | 11 | 0 | 0 | 0 | 62:55:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | |
| Jessica Kondas | D | TOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 60:04:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | ||
| Rookie | Kathryn Reilly | D | OTT | 11 | 0 | 0 | 0 | 134:21:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | |
| Kelly Ann Nadeau | D | MTL | 6 | 0 | 0 | 0 | 21:40 | 0.00 | 0.00 | Replacement | ||
| Rookie | Lily Delianedis | F | SEA | 8 | 0 | 0 | 0 | 42:49:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | |
| Lina Ljungblom | F | MTL | 6 | 0 | 0 | 0 | 57:37:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | ||
| Madison Bizal | D | MIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 43:16:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | ||
| Rookie | Madison Samoskevich | F | VAN | 13 | 0 | 0 | 0 | 134:14:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | |
| Rookie | Marah Wagner | F | SEA | 11 | 0 | 0 | 0 | 86:33:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | |
| Mellissa Channell-Watkins | D | VAN | 16 | 0 | 0 | 0 | 305:19:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | ||
| Sara Hjalmarsson | F | TOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 172:08:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | ||
| Taylor House | F | OTT | 15 | 0 | 0 | 0 | 94:34:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement | ||
| Rookie | Vanessa Upson | F | MIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 68:54:00 | 0.00 | 0.00 | Replacement |



Leave a Reply