
Welcome to our third annual NCAA D3 Men’s Production Model (Last Season’s Model). We’ve generated models for PWHL Draft Eligible NCAA, the PWHL, and Women’s D3 (2026). The concept is drawn from the genius of Calgary-based analytics legend, Byron Bader, and his incredible Hockeyprospecting models. This production model has captured the scoring efficiency of over 1,500 D3 players (10gp minimum), split between forwards and defenders, and assigned them ratings of Superstar, Star, *Fringe Star, Average, and Replacement based on how their scoring efficiency (points-per-game) weighs against the national average. The goal is to create a qualitative assessment of scoring efficiency beyond just a number. Simply, this model provides context for how players across the nation compare to each other to better index offensive performance on an individual basis.
*Fringe Star is used when a player falls within 0.005 PPG of the star threshold
At this time, SOS and conference difficulty are not factored into the distribution. If a player who recorded more than 10 games played is not included in the table, we were unable to verify accuracy of their statistics between multiple stat aggregate sites. For anyone who’s looked at our previous work, you’ll notice the “1 -” added to the ratings. This is to resolve the clunkiness of low-to-high sorting against the old A-to-Z option.
| Player | Position | Team | GP | G | A | TP | PPG | F Rating | D Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Surrette | F | Assumption Univ. | 33 | 34 | 31 | 65 | 1.97 | 1 – Superstar | |
| Joona Juntunen | F | Saint Mary’s Univ. | 25 | 21 | 25 | 46 | 1.84 | 1 – Superstar | |
| Tyler Stewart | F | UMass-Dartmouth | 25 | 21 | 24 | 45 | 1.80 | 1 – Superstar | |
| Ian Amsbaugh | F | Adrian College | 28 | 12 | 37 | 49 | 1.75 | 1 – Superstar | |
| Nicholas Cyprian | F | Chatham Univ. | 27 | 18 | 27 | 45 | 1.67 | 1 – Superstar | |
| Keenan Ingram | F | Univ. of Wisconsin-River Falls | 27 | 26 | 17 | 43 | 1.59 | 1 – Superstar | |
| Alexei Filimonov | F | Fitchburg State Univ. | 25 | 14 | 25 | 39 | 1.56 | 1 – Superstar | |
| Drew Olivieri | F | Univ. of New England | 27 | 19 | 22 | 41 | 1.52 | 1 – Superstar | |
| Devin Niles | F | Fitchburg State Univ. | 26 | 17 | 22 | 39 | 1.50 | 1 – Superstar | |
| Dom Murphy | F | Univ. of New England | 26 | 10 | 29 | 39 | 1.50 | 1 – Superstar | |
| Arvega Hovsepyan | F | Hobart College | 28 | 11 | 30 | 41 | 1.46 | 1 – Superstar | |
| Kailin Chen | F | UMass-Dartmouth | 22 | 14 | 18 | 32 | 1.45 | 1 – Superstar | |
| Michael Roby | F | Chatham Univ. | 27 | 23 | 16 | 39 | 1.44 | 1 – Superstar | |
| Kahlil Fontana | F | Hobart College | 28 | 20 | 20 | 40 | 1.43 | 1 – Superstar | |
| Lucas Culhane | F | Neumann Univ. | 24 | 7 | 27 | 34 | 1.42 | 1 – Superstar | |
| Nikita Borodayenko | F | Univ. of Dubuque | 25 | 17 | 18 | 35 | 1.40 | 1 – Superstar | |
| Alexander Dameski | F | SUNY-Geneseo | 27 | 21 | 16 | 37 | 1.37 | 1 – Superstar | |
| John Musella Jr. | F | Stevenson Univ. | 27 | 11 | 26 | 37 | 1.37 | 1 – Superstar | |
| Bradley Somers | F | Adrian College | 28 | 15 | 23 | 38 | 1.36 | 1 – Superstar | |
| Cade DeStefani | F | Salve Regina Univ. | 24 | 14 | 18 | 32 | 1.33 | 1 – Superstar | |
| Landon Parker | F | Augsburg University | 15 | 9 | 11 | 20 | 1.33 | 1 – Superstar | |
| Luke Tchor | F | Hamilton College | 22 | 15 | 14 | 29 | 1.32 | 1 – Superstar | |
| Hassan Akl | F | Aurora Univ. | 29 | 13 | 25 | 38 | 1.31 | 1 – Superstar | |
| Jude Kurtas | F | UMass-Boston | 27 | 15 | 20 | 35 | 1.30 | 1 – Superstar | |
| Conor Lally | D | Hobart College | 28 | 12 | 24 | 36 | 1.29 | 1 – Superstar | |
| Logan Dombrowsky | F | St. Norbert College | 29 | 13 | 24 | 37 | 1.28 | 1 – Superstar | |
| Carter Newpower | F | Saint Mary’s Univ. | 25 | 14 | 18 | 32 | 1.28 | 1 – Superstar | |
| Mario Paganini | F | Franklin Pierce Univ. | 30 | 23 | 15 | 38 | 1.27 | 1 – Superstar | |
| Jimmy Fallon | F | Babson College | 27 | 19 | 15 | 34 | 1.26 | 1 – Superstar | |
| Drake Morse | F | Utica Univ. | 27 | 17 | 17 | 34 | 1.26 | 1 – Superstar | |
| Will Redick | F | Plymouth State Univ. | 27 | 17 | 17 | 34 | 1.26 | 1 – Superstar | |
| Leo Piandes | F | Assumption Univ. | 32 | 14 | 26 | 40 | 1.25 | 1 – Superstar | |
| Tanner Daniels | F | Hobart College | 28 | 15 | 20 | 35 | 1.25 | 1 – Superstar | |
| Marko Giourof | F | Suffolk Univ. | 26 | 13 | 19 | 32 | 1.23 | 1 – Superstar | |
| Jake LaRusso | F | Chatham Univ. | 26 | 11 | 21 | 32 | 1.23 | 1 – Superstar | |
| Brody Simko | F | Trine Univ. | 28 | 12 | 22 | 34 | 1.21 | 1 – Superstar | |
| Kowin Belsterling | F | Chatham Univ. | 24 | 10 | 19 | 29 | 1.21 | 1 – Superstar | |
| Brady Welsch | F | Williams College | 19 | 12 | 11 | 23 | 1.21 | 1 – Superstar | |
| Luke Chakrabarti | F | Castleton Univ. | 25 | 18 | 12 | 30 | 1.20 | 1 – Superstar | |
| Peyton Hanson | F | Augsburg University | 25 | 14 | 16 | 30 | 1.20 | 1 – Superstar | |
| Caden Triggs | F | Concordia College | 25 | 13 | 17 | 30 | 1.20 | 1 – Superstar | |
| Ethan Ullrick | F | Tufts Univ. | 25 | 12 | 18 | 30 | 1.20 | 1 – Superstar | |
| Hayden Stocks | F | Univ. of Wisconsin-Stout | 27 | 14 | 18 | 32 | 1.19 | 1 – Superstar | |
| Evan Brown | F | Babson College | 27 | 9 | 23 | 32 | 1.19 | 1 – Superstar | |
| Hunter Dunn | F | Fitchburg State Univ. | 26 | 13 | 18 | 31 | 1.19 | 1 – Superstar | |
| Christian Blomquist | F | Wilkes Univ. | 26 | 10 | 21 | 31 | 1.19 | 1 – Superstar | |
| Jakson Kirk | F | Aurora Univ. | 29 | 21 | 13 | 34 | 1.17 | 1 – Superstar | |
| Colby Browne | F | Colby College | 24 | 18 | 10 | 28 | 1.17 | 1 – Superstar | |
| Cameron Croteau | F | Lebanon Valley College | 12 | 5 | 9 | 14 | 1.17 | 1 – Superstar | |
| Tye Battipaglia | F | Fitchburg State Univ. | 25 | 14 | 15 | 29 | 1.16 | 1 – Superstar | |
| Nolan Leonard | F | Suffolk Univ. | 27 | 7 | 24 | 31 | 1.15 | 1 – Superstar | |
| Tyler Braccini | F | Bethel Univ. | 26 | 17 | 13 | 30 | 1.15 | 1 – Superstar | |
| Emmett McHardy | F | Castleton Univ. | 26 | 14 | 16 | 30 | 1.15 | 1 – Superstar | |
| Alexander Babich | F | Trine Univ. | 28 | 12 | 20 | 32 | 1.14 | 1 – Superstar | |
| Jake Suede | F | Adrian College | 28 | 11 | 21 | 32 | 1.14 | 1 – Superstar | |
| David Clarke | D | Adrian College | 28 | 8 | 24 | 32 | 1.14 | 1 – Superstar | |
| Ryan Panico | F | Trinity College | 23 | 11 | 15 | 26 | 1.13 | 1 – Superstar | |
| Maxwell Donohoe | F | Neumann Univ. | 26 | 18 | 11 | 29 | 1.12 | 1 – Superstar | |
| Jack Lee | F | Wilkes Univ. | 26 | 12 | 17 | 29 | 1.12 | 1 – Superstar | |
| Devon de Vries | F | Hamilton College | 26 | 6 | 23 | 29 | 1.12 | 1 – Superstar | |
| Connor van Weelie | F | Concordia Univ. Wisconsin | 25 | 15 | 13 | 28 | 1.12 | 1 – Superstar | |
| Lucas Signoretti | F | Buffalo State Univ. | 25 | 13 | 15 | 28 | 1.12 | 1 – Superstar | |
| Cole Mickel | D | Saint Mary’s Univ. | 25 | 3 | 25 | 28 | 1.12 | 1 – Superstar | |
| Gavin Middendorf | F | Univ. of Wisconsin-River Falls | 27 | 13 | 17 | 30 | 1.11 | 1 – Superstar | |
| Payton Schaly | F | Plymouth State Univ. | 21 | 12 | 11 | 23 | 1.10 | 1 – Superstar | |
| Aidan Hughes | F | Utica Univ. | 10 | 5 | 6 | 11 | 1.10 | 1 – Superstar | |
| Zachary Cline | F | Univ. of Dubuque | 23 | 10 | 15 | 25 | 1.09 | 1 – Superstar | |
| Tyler Samodral | F | Chatham Univ. | 26 | 14 | 14 | 28 | 1.08 | 1 – Superstar | |
| Matt Carlson | F | Wilkes Univ. | 26 | 10 | 18 | 28 | 1.08 | 1 – Superstar | |
| Stepan Kuznetsov | F | Utica Univ. | 25 | 12 | 15 | 27 | 1.08 | 1 – Superstar | |
| Brendan Dumas | F | Trinity College | 24 | 13 | 13 | 26 | 1.08 | 1 – Superstar | |
| Logan Calder | F | Salve Regina Univ. | 24 | 9 | 17 | 26 | 1.08 | 1 – Superstar | |
| Christian Halbig | D | Fitchburg State Univ. | 26 | 2 | 26 | 28 | 1.08 | 1 – Superstar | |
| Jake Russell | F | Assumption Univ. | 30 | 10 | 22 | 32 | 1.07 | 1 – Superstar | |
| Lukas Sedlacek | F | Aurora Univ. | 28 | 17 | 13 | 30 | 1.07 | 1 – Superstar | |
| Frank Tafelski | F | Adrian College | 28 | 14 | 16 | 30 | 1.07 | 1 – Superstar | |
| Jazz Krivtsov | F | UMass-Boston | 27 | 15 | 14 | 29 | 1.07 | 1 – Superstar | |
| Braeden McKinnon | F | Anna Maria College | 27 | 15 | 14 | 29 | 1.07 | 1 – Superstar | |
| Louie Kamienski | F | Endicott College | 27 | 12 | 17 | 29 | 1.07 | 1 – Superstar | |
| Filip Wiberg | F | SUNY-Geneseo | 27 | 11 | 18 | 29 | 1.07 | 1 – Superstar | |
| Ben Van Waterschoot | F | Norwich Univ. | 27 | 8 | 21 | 29 | 1.07 | 1 – Superstar | |
| Cam Collins | F | Saint Anselm College | 32 | 10 | 24 | 34 | 1.06 | 1 – Superstar | |
| Aidan Coupe | F | Salve Regina Univ. | 17 | 8 | 10 | 18 | 1.06 | 1 – Superstar | |
| Jackson Krill | F | Williams College | 27 | 14 | 14 | 28 | 1.04 | 1 – Superstar | |
| Nate Chickering | F | Univ. of New England | 27 | 13 | 15 | 28 | 1.04 | 1 – Superstar | |
| Ben Portner | F | Univ. of Wisconsin-River Falls | 27 | 12 | 16 | 28 | 1.04 | 1 – Superstar | |
| Landry Schmuck | F | Aurora Univ. | 27 | 10 | 18 | 28 | 1.04 | 1 – Superstar | |
| Jake McManus | F | Williams College | 27 | 8 | 20 | 28 | 1.04 | 1 – Superstar | |
| Joshua Burke | F | Amherst College | 25 | 12 | 14 | 26 | 1.04 | 1 – Superstar | |
| Matthew Brunton | F | Salve Regina Univ. | 24 | 11 | 14 | 25 | 1.04 | 1 – Superstar | |
| Spencer Korona | F | Trinity College | 24 | 6 | 19 | 25 | 1.04 | 1 – Superstar | |
| Jack Arizo | F | Salve Regina Univ. | 23 | 11 | 13 | 24 | 1.04 | 1 – Superstar | |
| Étienne Tremblay-Mathieu | D | Plymouth State Univ. | 27 | 9 | 19 | 28 | 1.04 | 1 – Superstar | |
| Caden Pendo | D | Chatham Univ. | 27 | 8 | 20 | 28 | 1.04 | 1 – Superstar | |
| Jaden Davis | F | Aurora Univ. | 29 | 11 | 19 | 30 | 1.03 | 1 – Superstar | |
| Patrick Saini | F | Adrian College | 28 | 18 | 10 | 28 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| Aidan O’Connell | F | Suffolk Univ. | 27 | 15 | 12 | 27 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| John Gutt | F | Utica Univ. | 27 | 13 | 14 | 27 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| Nick Ahern | F | Utica Univ. | 27 | 11 | 16 | 27 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| Ben Aucoin | F | Univ. of Southern Maine | 26 | 17 | 9 | 26 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| Blake Benson | F | Stevenson Univ. | 26 | 16 | 10 | 26 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| Yegor Osipik | F | New England College | 25 | 11 | 14 | 25 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| Alexander Walker | F | UMass-Dartmouth | 25 | 9 | 16 | 25 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| Aidan Connolly | F | Salve Regina Univ. | 24 | 10 | 14 | 24 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| Cade Helmer | F | Lebanon Valley College | 23 | 6 | 17 | 23 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| Cooper Board | F | Westfield State Univ. | 22 | 7 | 15 | 22 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| Devyn Orpana | F | Adrian College | 12 | 6 | 6 | 12 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| Sean Melso | D | SUNY-Geneseo | 27 | 8 | 19 | 27 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| Hunter Scanlon | D | UMass-Dartmouth | 25 | 7 | 18 | 25 | 1.00 | 1 – Superstar | |
| Colin Vassallo | F | SUNY-Oswego | 29 | 15 | 13 | 28 | 0.97 | 2 – Star | |
| Chayce Schmidt | F | Aurora Univ. | 29 | 8 | 20 | 28 | 0.97 | 2 – Star | |
| Noah Gibbs | F | Endicott College | 27 | 14 | 12 | 26 | 0.96 | 2 – Star | |
| Eric Vitale | F | Utica Univ. | 27 | 14 | 12 | 26 | 0.96 | 2 – Star | |
| Owen Barrow | F | Anna Maria College | 27 | 14 | 12 | 26 | 0.96 | 2 – Star | |
| Jake Sacratini | F | SUNY-Plattsburgh | 26 | 11 | 14 | 25 | 0.96 | 2 – Star | |
| Sebastian Speck | F | Endicott College | 26 | 8 | 17 | 25 | 0.96 | 2 – Star | |
| Nicholas Cordeiro | F | Norwich Univ. | 26 | 8 | 17 | 25 | 0.96 | 2 – Star | |
| Scott Bugarin | F | Framingham State Univ. | 25 | 12 | 12 | 24 | 0.96 | 2 – Star | |
| Zach Burfoot | F | Univ. of Dubuque | 25 | 9 | 15 | 24 | 0.96 | 2 – Star | |
| Niko Schoner | F | SUNY-Canton | 25 | 9 | 15 | 24 | 0.96 | 2 – Star | |
| Logan Kittleson | F | Lake Forest College | 25 | 7 | 17 | 24 | 0.96 | 2 – Star | |
| Conner Schneider | F | Augsburg University | 25 | 7 | 17 | 24 | 0.96 | 2 – Star | |
| Jack Wandmacher | F | Saint John’s Univ. | 25 | 7 | 17 | 24 | 0.96 | 2 – Star | |
| Brendan Fennell | F | Tufts Univ. | 25 | 6 | 18 | 24 | 0.96 | 2 – Star | |
| Jack Costanzo | F | Endicott College | 25 | 6 | 18 | 24 | 0.96 | 2 – Star | |
| Thor Hansen | F | Keene State College | 24 | 10 | 13 | 23 | 0.96 | 2 – Star | |
| Jonny Hammel | F | Salve Regina Univ. | 22 | 11 | 10 | 21 | 0.95 | 2 – Star | |
| Manny Sanchez | F | SUNY-Brockport | 22 | 7 | 14 | 21 | 0.95 | 2 – Star | |
| Aaron Sawicki | F | Rivier Univ. | 21 | 8 | 12 | 20 | 0.95 | 2 – Star | |
| Wilmer Svensson | F | Gustavus Adolphus College | 19 | 11 | 7 | 18 | 0.95 | 2 – Star | |
| Dominic Schimizzi | F | Hobart College | 18 | 10 | 7 | 17 | 0.94 | 2 – Star | |
| Sam Larkin | F | Framingham State Univ. | 16 | 9 | 6 | 15 | 0.94 | 2 – Star | |
| Shane McElhaney | D | Assumption Univ. | 32 | 10 | 20 | 30 | 0.94 | 1 – Superstar | |
| Austin Pick | F | Franklin Pierce Univ. | 30 | 9 | 19 | 28 | 0.93 | 2 – Star | |
| Calvin Hanson | F | St. Norbert College | 29 | 16 | 11 | 27 | 0.93 | 2 – Star | |
| Braydon Beahm | F | St. Norbert College | 29 | 15 | 12 | 27 | 0.93 | 2 – Star | |
| Christopher Duclair | F | Hobart College | 28 | 12 | 14 | 26 | 0.93 | 2 – Star | |
| Émile Pichette | F | Westfield State Univ. | 28 | 10 | 16 | 26 | 0.93 | 2 – Star | |
| Bekk McClaine | F | Chatham Univ. | 27 | 11 | 14 | 25 | 0.93 | 2 – Star | |
| Andrew Della Rovere | F | Utica Univ. | 27 | 11 | 14 | 25 | 0.93 | 2 – Star | |
| Juraj Elias | F | Univ. of New England | 27 | 11 | 14 | 25 | 0.93 | 2 – Star | |
| Jack Mortson | F | UMass-Boston | 27 | 10 | 15 | 25 | 0.93 | 2 – Star | |
| Alex Atwill | F | Univ. of Wisconsin-River Falls | 27 | 3 | 22 | 25 | 0.93 | 2 – Star | |
| Cooper Bertrand | D | Norwich Univ. | 27 | 7 | 18 | 25 | 0.93 | 1 – Superstar | |
| Gage Dill | F | Curry College | 26 | 11 | 13 | 24 | 0.92 | 2 – Star | |
| Riley Klugerman | F | Concordia Univ. Wisconsin | 26 | 8 | 16 | 24 | 0.92 | 2 – Star | |
| Easton Ryan | F | Hobart College | 25 | 15 | 8 | 23 | 0.92 | 2 – Star | |
| Joseph Harguindeguy | F | Concordia College | 25 | 13 | 10 | 23 | 0.92 | 2 – Star | |
| Luke Panchisin | F | SUNY-Geneseo | 25 | 7 | 16 | 23 | 0.92 | 2 – Star | |
| Logan Lyke | F | Saint John’s Univ. | 24 | 11 | 11 | 22 | 0.92 | 2 – Star | |
| William Lawrence | F | Connecticut College | 24 | 10 | 12 | 22 | 0.92 | 2 – Star | |
| Adam Johnson | F | St. Olaf College | 13 | 5 | 7 | 12 | 0.92 | 2 – Star | |
| Fernand-Olivier Perron | F | Univ. of New England | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.92 | 2 – Star | |
| Luke Linart | F | Saint Anselm College | 32 | 13 | 16 | 29 | 0.91 | 2 – Star | |
| Sam Ciappa | F | St. John Fisher Univ. | 23 | 9 | 12 | 21 | 0.91 | 2 – Star | |
| Matt McQuade | F | SUNY-Oswego | 29 | 12 | 14 | 26 | 0.90 | 2 – Star | |
| Nolan Ring | F | Anna Maria College | 20 | 8 | 10 | 18 | 0.90 | 2 – Star | |
| Simon Diaz | D | Aurora Univ. | 29 | 5 | 21 | 26 | 0.90 | 1 – Superstar | |
| Brandon Cohen | F | SUNY-Oswego | 28 | 10 | 15 | 25 | 0.89 | 2 – Star | |
| Louis Ouellet | F | Westfield State Univ. | 28 | 9 | 16 | 25 | 0.89 | 2 – Star | |
| T.J. Koufis | F | St. Norbert College | 28 | 8 | 17 | 25 | 0.89 | 2 – Star | |
| Daniel McKiernan | F | Suffolk Univ. | 27 | 15 | 9 | 24 | 0.89 | 2 – Star | |
| Zach Smith | F | Neumann Univ. | 27 | 14 | 10 | 24 | 0.89 | 2 – Star | |
| Blake Frost | F | Nazareth Univ. | 27 | 11 | 13 | 24 | 0.89 | 2 – Star | |
| Boyd Stahlbaum | F | Norwich Univ. | 27 | 10 | 14 | 24 | 0.89 | 2 – Star | |
| Egan Schmitt | F | Babson College | 27 | 8 | 16 | 24 | 0.89 | 2 – Star | |
| Frank D’Ancona | F | Norwich Univ. | 27 | 7 | 17 | 24 | 0.89 | 2 – Star | |
| Jake Barkley | F | Neumann Univ. | 27 | 4 | 20 | 24 | 0.89 | 2 – Star | |
| Jack Karlsson | D | Stevenson Univ. | 27 | 4 | 20 | 24 | 0.89 | 1 – Superstar | |
| Noah Pickart | D | Marian Univ. | 27 | 3 | 21 | 24 | 0.89 | 1 – Superstar | |
| Cade Herrera | F | Mass. College of Liberal Arts | 26 | 12 | 11 | 23 | 0.88 | 2 – Star | |
| Quinn Tavares | F | SUNY-Plattsburgh | 26 | 7 | 16 | 23 | 0.88 | 2 – Star | |
| Matt Dimaline | F | Neumann Univ. | 26 | 7 | 16 | 23 | 0.88 | 2 – Star | |
| Thomas Soucy | F | King’s College | 25 | 12 | 10 | 22 | 0.88 | 2 – Star | |
| Zane Kindrachuk | F | Albertus Magnus College | 25 | 11 | 11 | 22 | 0.88 | 2 – Star | |
| Jackson Borst | F | Saint John’s Univ. | 25 | 6 | 16 | 22 | 0.88 | 2 – Star | |
| Anthony Piccininno | F | Alvernia Univ. | 24 | 11 | 10 | 21 | 0.88 | 2 – Star | |
| Max Jaldung | F | Lake Forest College | 24 | 11 | 10 | 21 | 0.88 | 2 – Star | |
| Nick Reif | F | SUNY-Brockport | 24 | 9 | 12 | 21 | 0.88 | 2 – Star | |
| Carson Triggs | F | Concordia College | 16 | 4 | 10 | 14 | 0.88 | 2 – Star | |
| Jon Panisa | F | St. Olaf College | 23 | 11 | 9 | 20 | 0.87 | 2 – Star | |
| Coleman Jenkins | F | Skidmore College | 23 | 5 | 15 | 20 | 0.87 | 2 – Star | |
| Sam Rice | F | Gustavus Adolphus College | 22 | 10 | 9 | 19 | 0.86 | 2 – Star | |
| Manny Cabral | F | Curry College | 22 | 10 | 9 | 19 | 0.86 | 2 – Star | |
| Derek Humphrey | F | Concordia Univ. Wisconsin | 22 | 8 | 11 | 19 | 0.86 | 2 – Star | |
| Karsten Kruska | F | Salve Regina Univ. | 22 | 5 | 14 | 19 | 0.86 | 2 – Star | |
| Matt Lewis | F | Connecticut College | 21 | 9 | 9 | 18 | 0.86 | 2 – Star | |
| Travis Baker | D | SUNY-Oswego | 28 | 6 | 18 | 24 | 0.86 | 1 – Superstar | |
| Luke De Vries | D | Trine Univ. | 22 | 5 | 14 | 19 | 0.86 | 1 – Superstar | |
| Zachary Ophoven | F | Norwich Univ. | 27 | 14 | 9 | 23 | 0.85 | 2 – Star | |
| Carter Diceman | F | SUNY-Geneseo | 27 | 12 | 11 | 23 | 0.85 | 2 – Star | |
| Seth Bernard | F | Milwaukee School of Eng. | 27 | 11 | 12 | 23 | 0.85 | 2 – Star | |
| Brendan Lynch | F | Southern New Hampshire Univ. | 27 | 8 | 15 | 23 | 0.85 | 2 – Star | |
| Kim Hilmersson | F | Plymouth State Univ. | 27 | 8 | 15 | 23 | 0.85 | 2 – Star | |
| Nicholas Stevens | F | Univ. of Wisconsin-Stout | 27 | 8 | 15 | 23 | 0.85 | 2 – Star | |
| Kullan Daikawa | F | Univ. of Wisconsin-Stout | 27 | 7 | 16 | 23 | 0.85 | 2 – Star | |
| Brandon Della Paolera | F | Anna Maria College | 27 | 5 | 18 | 23 | 0.85 | 2 – Star | |
| Cameron Lowe | F | Wilkes Univ. | 26 | 13 | 9 | 22 | 0.85 | 2 – Star | |
| Nicolas Pigeon | F | Univ. of Wisconsin-Stout | 26 | 10 | 12 | 22 | 0.85 | 2 – Star | |
| Arkhip Sidorovich | F | Univ. of Wisconsin-Stout | 26 | 10 | 12 | 22 | 0.85 | 2 – Star | |
| Nicholas Chmelevski | F | Univ. of Wisconsin-Stevens Point | 26 | 9 | 13 | 22 | 0.85 | 2 – Star | |
| Justin Biraben | F | Hamilton College | 26 | 8 | 14 | 22 | 0.85 | 2 – Star | |
| Spencer Sasenbury | F | SUNY-Canton | 26 | 8 | 14 | 22 | 0.85 | 2 – Star | |
| Maxim Tsegelnik | F | Albertus Magnus College | 26 | 8 | 14 | 22 | 0.85 | 2 – Star | |
| Cody Walker | F | Lebanon Valley College | 13 | 4 | 7 | 11 | 0.85 | 2 – Star | |
| Connor Bertamini | D | Albertus Magnus College | 26 | 3 | 19 | 22 | 0.85 | 1 – Superstar | |
| Max Resnick | F | Tufts Univ. | 25 | 10 | 11 | 21 | 0.84 | 2 – Star | |
| Lucas Stevenson | F | Elmira College | 25 | 8 | 13 | 21 | 0.84 | 2 – Star | |
| Paden Hicks | F | Saint Mary’s Univ. | 25 | 7 | 14 | 21 | 0.84 | 2 – Star | |
| Logan Ganz | F | Univ. of Wisconsin-Eau Claire | 25 | 7 | 14 | 21 | 0.84 | 2 – Star | |
| Roman Cherniak | F | Lawrence Univ. | 19 | 5 | 11 | 16 | 0.84 | 2 – Star | |
| Payton Kender | D | Rivier Univ. | 25 | 12 | 9 | 21 | 0.84 | 1 – Superstar | |
| Ryan Mahlmeister | F | SUNY-Potsdam | 24 | 12 | 8 | 20 | 0.83 | 2 – Star | |
| Kayde Kinaschuk | F | Univ. of Southern Maine | 24 | 11 | 9 | 20 | 0.83 | 2 – Star | |
| Parker Mabbett | F | Salve Regina Univ. | 24 | 7 | 13 | 20 | 0.83 | 2 – Star | |
| Killian Rowlee | F | Curry College | 23 | 14 | 5 | 19 | 0.83 | 2 – Star | |
| Andrew Morton | F | Curry College | 12 | 6 | 4 | 10 | 0.83 | 2 – Star | |
| Blake Rothstein | F | Curry College | 12 | 6 | 4 | 10 | 0.83 | 2 – Star | |
| Ludvig Mellgren | D | Gustavus Adolphus College | 24 | 7 | 13 | 20 | 0.83 | 1 – Superstar | |
| Tommy Bannister | F | SUNY-Oswego | 28 | 7 | 16 | 23 | 0.82 | 2 – Star | |
| Quinn McCarthy | F | St. Michael’s College | 31 | 12 | 13 | 25 | 0.81 | 2 – Star | |
| Chris Repman | F | UMass-Boston | 27 | 12 | 10 | 22 | 0.81 | 2 – Star | |
| Easton Moore | F | Mass. College of Liberal Arts | 27 | 6 | 16 | 22 | 0.81 | 2 – Star | |
| Leo Bacallao | F | Univ. of Wisconsin-Eau Claire | 26 | 12 | 9 | 21 | 0.81 | 2 – Star | |
| Colin Elliott | F | Norwich Univ. | 26 | 10 | 11 | 21 | 0.81 | 2 – Star | |
| Evan Pringle | F | SUNY-Canton | 26 | 10 | 11 | 21 | 0.81 | 2 – Star | |
| Nolan Flint | F | Marian Univ. | 26 | 10 | 11 | 21 | 0.81 | 2 – Star | |
| Daniel Rozsival | F | Univ. of Wisconsin-Superior | 26 | 8 | 13 | 21 | 0.81 | 2 – Star | |
| Jack Campion | F | Saint Mary’s Univ. | 21 | 9 | 8 | 17 | 0.81 | 2 – Star | |
| Luke Margenau | D | Univ. of Wisconsin-River Falls | 27 | 4 | 18 | 22 | 0.81 | 1 – Superstar | |
| Pearce Baker | D | Anna Maria College | 27 | 2 | 20 | 22 | 0.81 | 1 – Superstar | |
| John Wojciechowski | D | Hamilton College | 26 | 5 | 16 | 21 | 0.81 | 1 – Superstar | |
| Caden Smith | F | Stevenson Univ. | 25 | 15 | 5 | 20 | 0.80 | 2 – Star | |
| Gabe Randel | F | Univ. of Wisconsin-Stevens Point | 25 | 10 | 10 | 20 | 0.80 | 2 – Star | |
| Gunnar Sibley | F | New England College | 25 | 9 | 11 | 20 | 0.80 | 2 – Star | |
| Marcus Chrisafideis | F | Keene State College | 25 | 8 | 12 | 20 | 0.80 | 2 – Star | |
| Sean Tyrie | F | Worcester State Univ. | 25 | 7 | 13 | 20 | 0.80 | 2 – Star | |
| Vadim Kiryakov | F | Buffalo State Univ. | 20 | 9 | 7 | 16 | 0.80 | 2 – Star | |
| Zach Reim | D | Augsburg University | 25 | 1 | 19 | 20 | 0.80 | 1 – Superstar | |
| Ryan Burke | F | SUNY-Oswego | 29 | 8 | 15 | 23 | 0.79 | 2 – Star | |
| Logan Kelly | F | SUNY-Canton | 24 | 12 | 7 | 19 | 0.79 | 2 – Star | |
| Brody Seitz | F | SUNY-Brockport | 24 | 8 | 11 | 19 | 0.79 | 2 – Star | |
| Logan Tobias | F | Nazareth Univ. | 24 | 7 | 12 | 19 | 0.79 | 2 – Star | |
| Ryan McKenna | F | Connecticut College | 24 | 6 | 13 | 19 | 0.79 | 2 – Star | |
| Eddie Shepler | F | Milwaukee School of Eng. | 19 | 7 | 8 | 15 | 0.79 | 2 – Star | |
| Brock MacDonald | F | Elmira College | 14 | 7 | 4 | 11 | 0.79 | 2 – Star | |
| Bauer Morrissey | D | Hobart College | 28 | 7 | 15 | 22 | 0.79 | 1 – Superstar | |
| Samuel Christiano | F | SUNY-Cortland | 27 | 11 | 10 | 21 | 0.78 | 2 – Star | |
| Cole Carlson | F | Marian Univ. | 27 | 10 | 11 | 21 | 0.78 | 2 – Star | |
| Aidan Radic | F | Roger Williams Univ. | 18 | 3 | 11 | 14 | 0.78 | 2 – Star | |
| Kyle Furey | D | Endicott College | 27 | 3 | 18 | 21 | 0.78 | 1 – Superstar | |
